на главную  новости  о компании  контакты  заказ тура 


Швейцария

Трансферы

Женева
Из аэропорта
 Направление
трансфера
 Длит.
(час.)
 А/м
до 3
чел
 М/авт
до 9
чел.
 Автобус
до 14 чел.
 Автобус
до 20 чел.
 Лимузин
 ОтельЖеневы    80  95  110  150  110
 Из отеля в а/п    50  95  110  150  110
 Лозанна  1  200  300  370  430  250
 Монтре  1,5  250  350  420  480  
 Ивердон  1,5  250  350  420  480  
 Овронна  2,5  430  500  570  650  
 Вербье  2,5  430  500  570  650  
 Кран-Монтана  2,5  500  540  630  700  
 Тэш/Церматт  3,5  700  750  800  850  
 Саас-Фе  3,5  700  750  800  850  
 Лейкербад  3  550  580  680  750  
 Гштаад  2,5  450  500  570  650  
 Интерлакен  3  550  550  660  750  
 Гринденвальд  3,5  600  600  710  800  
 Берн  2  400  420  500  560  


Цюрих
Из аэропорта
 Направление
трансфера
 Длит.
(час.)
 А/м
до 3
чел
 М/авт
до 9
чел.
 Автобус
до 14 чел.
 Автобус
до 20 чел.
 Лимузин
 Отель Цюриха    90  130  145  160  120
 Из отеля в а/п    90  130  145  160  120
 Люцерн  1,5  270  260  320  350  290
 Базель  1,5  460  410  500  530  490
 Берн  2  490  540  555  570  560
 Интерлакен  2,5  710  500  570  590  740
 Давос  2,5  625  500  570  590  650
 Сан Моритц  3  755  620  680  780  780
 Овронна  2,5  850  800  850  900  900
 Вербье  2,5  850  800  850  900  900
 Кран-Монтана  2,5  850  800  850  900  900
 Тэш/Церматт  3,5  700  800  850  900  900
 Саас-Фе  3,5  700  800  850  900  900
 Лейкербад  3  800  850  800  900  900

Горные лыжи
 Города  Время в пути
от аэропорта Женевы, час.
 Время в пути
от аэропорта Цюриха, час.
 Вербье  2,5  4 - 4,5
 Гриндельвальд  3,5  3
 Гштаад  2,5  4-4,5
 Давос  5-6  2,5
 Кран-Монтана  2,5  4
 Саас-Фе  3,5  4
 Сан-Мориц  5-6  3
 Церматт  3,5  4


©2003-2009 Paris-Voyage.RU; Наши друзья, статьи

Rambler's Top100